Visão geral do mercado
Dados de demonstração
Ibovespa
130.209
3.34%
Dólar
R$ 5,42
0.38%
Maior alta
BBAS3
2.31%
Maior baixa
MGLU3
3.12%
Ibovespa — 30 dias
Fluxo por setor (R$ mi)
Ranking de ativos
| Ativo | Setor | Preço | Variação | Volume | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| PETR4 Petrobras PN | Petróleo | R$ 38.42 | +1.84% | 1,2 bi | 82 |
| VALE3 Vale ON | Mineração | R$ 61.15 | -0.92% | 980 mi | 74 |
| ITUB4 Itaú Unibanco PN | Bancos | R$ 34.08 | +0.65% | 720 mi | 88 |
| BBAS3 Banco do Brasil ON | Bancos | R$ 27.90 | +2.31% | 540 mi | 79 |
| WEGE3 WEG ON | Indústria | R$ 52.60 | -1.40% | 310 mi | 91 |
| ABEV3 Ambev ON | Bebidas | R$ 12.74 | +0.24% | 290 mi | 63 |
| MGLU3 Magazine Luiza ON | Varejo | R$ 9.18 | -3.12% | 410 mi | 41 |
| RENT3 Localiza ON | Locação | R$ 44.30 | +1.05% | 260 mi | 70 |
PETR4
Petrobras PN
R$ 38.42
+1.84%
82
VALE3
Vale ON
R$ 61.15
-0.92%
74
ITUB4
Itaú Unibanco PN
R$ 34.08
+0.65%
88
BBAS3
Banco do Brasil ON
R$ 27.90
+2.31%
79
WEGE3
WEG ON
R$ 52.60
-1.40%
91
ABEV3
Ambev ON
R$ 12.74
+0.24%
63
MGLU3
Magazine Luiza ON
R$ 9.18
-3.12%
41
RENT3
Localiza ON
R$ 44.30
+1.05%
70